
ফাইবার প্রকার:G.652D
স্পেসিক নং:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | |
মনোযোগ | 1310nm | 0.350 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) |
1383nm | 0.330 এর থেকে কম বা সমান এবং 1310nm এ টেন্যুয়েশনের চেয়ে কম | (dB/কিমি) | |
1550nm | 0.200 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) | |
1625nm | 0.260 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম সূক্ষ্মতা পার্থক্য | 1285nm-1330nm রেফ 1310nm | কম বা সমান 0.04 | (dB/কিমি) (dB/কিমি) |
1525nm-1575nm রেফ 1550nm | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) (dB/কিমি) | |
বিন্দু বিচ্ছিন্নতা | 1310nm | 0.02 এর থেকে কম বা সমান | (dB) |
1383nm | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | (dB) | |
1550nm | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | (dB) | |
1625nm | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | (dB) | |
বিচ্ছুরণ | 1288nm-1339nm | ∣D∣ 3.4 এর থেকে কম বা সমান | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ 5.3 এর থেকে কম বা সমান | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | 20 এর কম বা সমান | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1300-1324 | (nm) | |
শূন্য বিচ্ছুরণ ঢাল | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
পিএমডি | PMD স্বতন্ত্র | 0 এর থেকে কম বা সমান।15 | (ps/√কিমি) |
পিএমডি লিঙ্ক ডিজাইন | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | (ps/√কিমি) | |
ক্ল্যাডিং ব্যাস | 125±0.7 | (μm) | |
ক্ল্যাডিং অ বৃত্তাকারতা | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | ( শতাংশ ) | |
কোর/ক্ল্যাডিংকেন্দ্রিকতা ত্রুটি | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | (μm) | |
আবরণ ব্যাস | 245±10 | (μm) | |
আবরণ/ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | 12 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | (μm) | |
মোড ক্ষেত্রের ব্যাস | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | আনকেবলড | 1180-1350 | (nm) |
কেবলযুক্ত | 1260 এর থেকে কম বা সমান | (nm) | |
ম্যাক্রোবেন্ড ক্ষতি | ব্যাসার্ধ | 30 | (মিমি) |
| পালা | 100 | (বাঁক) | |
1550nm | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB) | |
1625nm | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB) | |
প্রমাণ পরীক্ষা | 0 এর থেকে বড় বা সমান.79Gpa | (জিপিএ) | |
ফাইবার কার্ল | 5 এর চেয়ে বড় বা সমান | (m) | |
গতিশীল ক্লান্তি | 20 এর থেকে বড় বা সমান | (nd) | |
তাপমাত্রা সাইকেল চালানো (-60 ডিগ্রি থেকে প্লাস 85 ডিগ্রি) |
1310nm & 1550nm | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) |
জল নিমজ্জন (23 ডিগ্রী ± 2 ডিগ্রী) | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) | |
তাপ এবং আর্দ্রতা বার্ধক্য (85 শতাংশ RH এ 85 ডিগ্রি) | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) | |
উচ্চ তাপমাত্রা বার্ধক্য (85 ডিগ্রী ± 2 ডিগ্রী) | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | (dB/কিমি) | |
গরম ট্যাগ: g.652d







